Мужская куртка бомбер Mountainskin повседневная приталенная весна осень SA585|Мужские



Сохраните в закладки:

Цена:960,04 - 1 097,08RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Мужская куртка бомбер Mountainskin повседневная приталенная весна осень

История изменения цены

*Текущая стоимость 960,04 - 1 097,08 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Feb-29-2024 1142.8 руб. 1199.96 руб. 1170.5 руб.
Jan-29-2024 1133.55 руб. 1190.45 руб. 1161.5 руб.
Dec-29-2023 950.96 руб. 998.69 руб. 974 руб.
Nov-29-2023 1114.64 руб. 1170.45 руб. 1142 руб.
Oct-29-2023 970.42 руб. 1019.16 руб. 994.5 руб.
Sep-29-2023 1094.13 руб. 1149.55 руб. 1121.5 руб.
Aug-29-2023 1085.43 руб. 1139.31 руб. 1112 руб.
Jul-29-2023 1075.33 руб. 1129.67 руб. 1102 руб.
Jun-29-2023 1066.19 руб. 1119.77 руб. 1092.5 руб.

Описание товара

Мужская куртка бомбер Mountainskin повседневная приталенная весна осень SA585|МужскиеМужская куртка бомбер Mountainskin повседневная приталенная весна осень SA585|МужскиеМужская куртка бомбер Mountainskin повседневная приталенная весна осень SA585|МужскиеМужская куртка бомбер Mountainskin повседневная приталенная весна осень SA585|МужскиеМужская куртка бомбер Mountainskin повседневная приталенная весна осень SA585|МужскиеМужская куртка бомбер Mountainskin повседневная приталенная весна осень SA585|Мужские



Если вы не уверены в размере (см. Отзывы покупателей)
Пожалуйста, сообщите нам рост/вес/грудь/рукав/плечо.



Размер бирки

Длина

Грудь

Плечо

Длина рукава

См | Дюйм

См | Дюйм

См | Дюйм

См | Дюйм

XXS

63 см |24,8''

100 см |39,3''

44 см |17,3''

60 см |23,6''

XS

65 см |25,5''

104 см |40,9''

44 см |17,3''

61 см |24,0''

S

68 см |26,7''

107 см |42,1''

45 см |17,7''

62 см |24,4''

М

69 см |27,1''

112 см |44,0''

46 см |18,1''

64 см |25,2''

L

71 см |27,9''

118 см |46,4''

48 см |18,9''

66 см |25,9''

XL

73 см |28,7''

123 см |48,3''

49 см |19,3''

68 см |26,7''

XXL

75 см |29,5''

130 см |51,1''

51 см |20,0''

69 см |27,1''

3XL

76 см |29,9''

135 см |53,1''

52 см |20,4''

70 см |27,5''


Возможны отклонения на 1-3 см из-за ручного измерения.